2025年6月 互選
課題 「消す・消える」
集句 155句 投句者 78人 投票者 55人
入選 32句(5票以上)
投句者と略号
| 天根夢草 | / | 夢 |
| 赤松重信 | / | 重 |
| 安藤なみ | / | 波 |
| 青砥たかこ | / | た |
| 芦田敬子 | / | 敬 |
| 戴 けいこ | / | け |
| 稲垣義舟 | / | 稲 |
| 圦山 繁 | / | 繁 |
| 内山俊朗 | / | 朗 |
| 大木雅彦 | / | 雅 |
| 岡埜陽香 | / | 埜 |
| 大森華麗 | / | 麗 |
| 大島ともこ | / | 島 |
| 岡村水無月 | / | 水 |
| 金子鋭一 | / | 鋭 |
| 金子歩美 | / | 歩 |
| 風間なごみ | / | な |
| 甲斐良一 | / | 甲 |
| 春日綾乃 | / | 乃 |
| 加藤吉一 | / | 吉 |
| 北原おさ虫 | / | 虫 |
| 北田のりこ | / | の |
| 北村幽芳 | / | 幽 |
| 木村行吉 | / | 行 |
| 小出順子 | / | 順 |
| 小林祥司 | / | 祥 |
| 五月 | / | 五 |
| 坂本加代 | / | 坂 |
| 颯爽 | / | 爽 |
| 澁谷さくら | / | さ |
| 柴田比呂志 | / | 比 |
| すずき善作 | / | 作 |
| アカエタカ | / | ア |
| 竹中正幸 | / | 竹 |
| 多川義一 | / | 多 |
| 高浜広川 | / | 広 |
| 七夕ぜん哉 | / | 七 |
| 高田桂子 | / | 桂 |
| 竹平和枝 | / | 枝 |
| 竹平安則 | / | 安 |
| 田村美穂 | / | 穂 |
| 髙杉 力 | / | 杉 |
| 知久白峯 | / | 白 |
| 寺井一也 | / | 也 |
| 徳重美恵子 | / | 恵 |
| 西井弘紀 | / | 弘 |
| 西上遊二 | / | 遊 |
| 西田峰春 | / | 峰 |
| 西山竹里 | / | 里 |
| 早瀬正樹 | / | 早 |
| 原 啓二 | / | 啓 |
| 初貝みな | / | 初 |
| 橋倉久美子 | / | 久 |
| 羽馬愚朗 | / | 羽 |
| はぐれ雲 | / | 雲 |
| 平尾定昭 | / | 定 |
| 船岡五郎 | / | 船 |
| 冬子 | / | 冬 |
| 福村まこと | / | 福 |
| 細川岩男 | / | 岩 |
| 星野睦悟朗 | / | 睦 |
| 松長一歩 | / | 長 |
| 宮尾柳泉 | / | 泉 |
| Myreitte未知 | / | 未 |
| 右田俊郎 | / | 右 |
| 三村 舞 | / | 舞 |
| 村上佳津代 | / | 村 |
| 森下博史 | / | 博 |
| 山口和也 | / | 口 |
| 柳谷益弘 | / | 益 |
| 八木五十八 | / | 八 |
| 山田とく子 | / | と |
| 山﨑止水 | / | 止 |
| やんちゃん | / | や |
| よもやま話 | / | 話 |
| 吉野一心 | / | 心 |
| 吉崎柳歩 | / | 柳 |
| 横山閲治郎 | / | 閲 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句