2024年12月 互選
課題 「騙す(だます)」
集句 159句 投句者 80人 投票者 55人
入選 26句(5票以上)
投句者と略号
アカエタカ | / | ア |
信天翁 | / | 翁 |
安藤なみ | / | 波 |
赤松重信 | / | 重 |
青砥たかこ | / | た |
足立ミツエ | / | 足 |
芦田敬子 | / | 敬 |
池末洋輔 | / | 末 |
戴 けいこ | / | け |
内山俊朗 | / | 朗 |
大木雅彦 | / | 雅 |
大島ともこ | / | 島 |
岡埜陽香 | / | 埜 |
岡村水無月 | / | 水 |
金子鋭一 | / | 鋭 |
風間なごみ | / | な |
加藤吉一 | / | 吉 |
甲斐良一 | / | 甲 |
春日綾乃 | / | 乃 |
北田のりこ | / | の |
北原おさ虫 | / | 虫 |
北村幽芳 | / | 幽 |
休鶏 | / | 鶏 |
木村行吉 | / | 行 |
小林祥司 | / | 祥 |
坂本加代 | / | 坂 |
颯爽 | / | 爽 |
真田義子 | / | 義 |
柴田比呂志 | / | 比 |
椎野良子 | / | 椎 |
澁谷さくら | / | さ |
鈴木則子 | / | 則 |
すずき善作 | / | 作 |
竹中正幸 | / | 竹 |
多川義一 | / | 多 |
竹平安則 | / | 安 |
竹平和枝 | / | 枝 |
高浜広川 | / | 広 |
高田桂子 | / | 桂 |
田島 晋 | / | 晋 |
田村美穂 | / | 穂 |
髙杉 力 | / | 杉 |
知久白峯 | / | 白 |
徳重美恵子 | / | 恵 |
なつなつまーず | / | ず |
西田峰春 | / | 峰 |
西山竹里 | / | 里 |
西岡ゆかり | / | ゆ |
野村齋藤 | / | 齋 |
ぱせり | / | ぱ |
隼人 | / | 隼 |
原 啓二 | / | 啓 |
はぐれ雲 | / | 雲 |
濱田泰三 | / | 濱 |
原 洋一 | / | 原 |
橋倉久美子 | / | 久 |
羽馬愚朗 | / | 羽 |
平尾定昭 | / | 定 |
冬子 | / | 冬 |
福村まこと | / | 福 |
船岡五郎 | / | 船 |
細川岩男 | / | 岩 |
星野睦悟朗 | / | 睦 |
松長一歩 | / | 長 |
宮尾忠治 | / | 忠 |
水谷裕子 | / | 谷 |
右田俊郎 | / | 右 |
Myreitte未知 | / | 未 |
宮尾美明 | / | 美 |
村上佳津代 | / | 村 |
森下博史 | / | 博 |
柳谷益弘 | / | 益 |
山口和也 | / | 口 |
八木五十八 | / | 八 |
山﨑止水 | / | 止 |
山宗雲水 | / | 宗 |
山田 明 | / | 山 |
やんちゃん | / | や |
吉崎柳歩 | / | 柳 |
渡辺勇三 | / | 渡 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句