2023年10月 互選
課題 「言葉」
集句 139句 投句者 71人 投票者 54人
入選 26句(5票以上)
投句者と略号
天根夢草 | / | 夢 |
アカエタカ | / | ア |
安藤なみ | / | 波 |
信天翁 | / | 翁 |
赤松重信 | / | 重 |
あやめみのり | / | あ |
足立ミツエ | / | 足 |
芦田敬子 | / | 敬 |
青砥たかこ | / | た |
戴 けいこ | / | け |
大木雅彦 | / | 雅 |
岡埜陽香 | / | 埜 |
大澤 葵 | / | 葵 |
大島ともこ | / | 島 |
貝田ひでお | / | 貝 |
金子鋭一 | / | 鋭 |
風間なごみ | / | な |
春日綾乃 | / | 乃 |
甲斐良一 | / | 甲 |
北田のりこ | / | の |
休鶏 | / | 鶏 |
北村幽芳 | / | 幽 |
北原おさ虫 | / | 虫 |
木村行吉 | / | 行 |
小林祥司 | / | 祥 |
坂本加代 | / | 坂 |
真田義子 | / | 義 |
颯爽 | / | 爽 |
翔のんまな | / | 翔 |
椎野良子 | / | 椎 |
柴田比呂志 | / | 比 |
鈴木則子 | / | 則 |
すずき善作 | / | 作 |
鈴木洋一 | / | 鈴 |
竹中正幸 | / | 竹 |
田島 晋 | / | 晋 |
高田桂子 | / | 桂 |
田村美穂 | / | 穂 |
武井わこう | / | 武 |
知久白峯 | / | 白 |
寺井一也 | / | 也 |
徳島一郎 | / | 徳 |
徳重美恵子 | / | 恵 |
西田峰春 | / | 峰 |
西岡ゆかり | / | ゆ |
西上遊二 | / | 遊 |
西山竹里 | / | 里 |
隼人 | / | 隼 |
原 洋一 | / | 原 |
花井かつみ | / | か |
橋倉久美子 | / | 久 |
羽馬愚朗 | / | 羽 |
はぐれ雲 | / | 雲 |
平尾定昭 | / | 定 |
福村まこと | / | 福 |
船岡五郎 | / | 船 |
冬子 | / | 冬 |
町田 綾 | / | 町 |
松長一歩 | / | 長 |
美作憲司 | / | 憲 |
宮尾柳泉 | / | 泉 |
右田俊郎 | / | 右 |
三村 舞 | / | 舞 |
村上佳津代 | / | 村 |
森下博史 | / | 博 |
柳谷益弘 | / | 益 |
山宗雲水 | / | 宗 |
八木五十八 | / | 八 |
やんちゃん | / | や |
山口和也 | / | 口 |
吉崎柳歩 | / | 柳 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句