2023年4月 互選
課題 「数字(すうじ)」
集句 160句 投句者 80人 投票者 61人
入選 38句(5票以上)
投句者と略号
天根夢草 | / | 夢 |
アカエタカ | / | ア |
有田香苗 | / | 有 |
信天翁 | / | 翁 |
安藤なみ | / | 波 |
赤松重信 | / | 重 |
青砥たかこ | / | た |
芦田敬子 | / | 敬 |
足立ミツエ | / | 足 |
あやめみのり | / | あ |
戴 けいこ | / | け |
大澤 葵 | / | 葵 |
大木雅彦 | / | 雅 |
岡村水無月 | / | 水 |
大島ともこ | / | 島 |
金子鋭一 | / | 鋭 |
甲斐良一 | / | 甲 |
春日綾乃 | / | 乃 |
北田のりこ | / | の |
休鶏 | / | 鶏 |
北原おさ虫 | / | 虫 |
北村幽芳 | / | 幽 |
木村行吉 | / | 行 |
工藤慶子 | / | 慶 |
小林祥司 | / | 祥 |
真田義子 | / | 義 |
颯爽 | / | 爽 |
笹田しま | / | 笹 |
翔のんまな | / | 翔 |
偲映 | / | 偲 |
澁谷さくら | / | さ |
柴田比呂志 | / | 比 |
鈴木洋一 | / | 鈴 |
すずき善作 | / | 作 |
竹中正幸 | / | 竹 |
高田桂子 | / | 桂 |
田島 晋 | / | 晋 |
田村美穂 | / | 穂 |
たごまる子 | / | る |
武井わこう | / | 武 |
知久白峯 | / | 白 |
寺井一也 | / | 也 |
徳重美恵子 | / | 恵 |
西岡ゆかり | / | ゆ |
西上遊二 | / | 遊 |
西田峰春 | / | 峰 |
西山竹里 | / | 里 |
隼人 | / | 隼 |
はぐれ雲 | / | 雲 |
原 洋一 | / | 原 |
羽馬愚朗 | / | 羽 |
橋倉久美子 | / | 久 |
平尾定昭 | / | 定 |
人見五郎 | / | 人 |
福村まこと | / | 福 |
藤井きょう | / | う |
冬子 | / | 冬 |
船岡五郎 | / | 船 |
福井正靖 | / | 靖 |
細川岩男 | / | 岩 |
星野睦悟朗 | / | 睦 |
町田 綾 | / | 町 |
前川 奬 | / | 奬 |
松長一歩 | / | 長 |
宮本信吉 | / | 信 |
美作憲司 | / | 憲 |
宮尾美明 | / | 美 |
宮尾柳泉 | / | 泉 |
三村 舞 | / | 舞 |
右田俊郎 | / | 右 |
村上佳津代 | / | 村 |
森下博史 | / | 博 |
柳谷益弘 | / | 益 |
山口和也 | / | 口 |
山宗雲水 | / | 宗 |
八木五十八 | / | 八 |
やんちゃん | / | や |
山田恭正 | / | 恭 |
横山閲治郎 | / | 閲 |
吉崎柳歩 | / | 柳 |
入選句 5票以上の句
4票から1票の句